Стол для тяжёлого оборудования
Категория: Столы для тяжёлого оборудования | Бренд: VALSTAND
Статус: В наличии на складе
Описание
Стол для тяжёлого оборудования ПР.ЛСУ.80.90.70.75.П16. Габариты: 900×700×750 мм. Материал поверхности: hpl пластик 16 мм. Цена: 127080 руб.
Технические характеристики
| ID | 923 | ||||||||||||||||||
| Дерево категорий | Столы для тяжёлого оборудования > Столы для тяжёлого оборудования | ||||||||||||||||||
| Раздел | Столы для тяжёлого оборудования | ||||||||||||||||||
| Категория | Столы для тяжёлого оборудования | ||||||||||||||||||
| Материал рабочей поверхности | Hpl пластик 16 мм | ||||||||||||||||||
| Материал раковины | — | ||||||||||||||||||
| Конструкция и особенности | Регулировка высоты/опор | ||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 900 | ||||||||||||||||||
| Глубина/Длина (мм) | 700 | ||||||||||||||||||
| Высота (мм) | 750 | ||||||||||||||||||
| Габариты (ШхГхВ мм) | 900×700×750 мм | ||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 116.0 | ||||||||||||||||||
| Стоимость обрешётки (руб.) | 3500.0 | ||||||||||||||||||
| Короткое описание | Стол для тяжёлого оборудования ПР.ЛСУ.80.90.70.75.П16. Габариты: 900×700×750 мм. Материал поверхности: hpl пластик 16 мм. Цена: 127080 руб. | ||||||||||||||||||
| HTML Описание карточки | Стол для тяжёлого оборудования ПР.ЛСУ.80.90.70.75.П16 (HPL пластик 16 мм)Столы предназначены для установки тяжёлого оборудования. Выполнены из профильной трубы 80х80х2 и 80х40х2, каркас собирается при помощи болтового крепления М8. Установлены на самоустанавлявающиеся, регулируемые опоры и дополнительные виброопоры. Выдерживают нагрузку от 600 кг до 1200 кг. Предлагаются два вида материалов столешницы - ЛДСП 16 мм влагостойкая 16 мм и пластик HPL 16 мм. Полка -ЛДСП 16 мм влагостойкая. Поставляются -столы длиной 900,1200 и 1500- в собранном виде, стол длиной 2000- в разобранном виде Конструкция и варианты исполнения:
Преимущества:
Технические характеристики:
Комплектация карточки товара:
Поставка: Поставляется в заводской упаковке. Поставка осуществляется в собранном или разобранном виде в зависимости от модификации и требований транспортировки. Рекомендуемое применение:
|