Тумбы лабораторные кислотостойкие
Категория: Тумбы лабораторные кислотостойкие | Бренд: VALSTAND
Статус: В наличии на складе
Описание
Тумбы лабораторные кислотостойкие ПП.ТД.150.60.90. Габариты: 1500×600×910 мм. Цена: 115960 руб.
Технические характеристики
| ID | 908 | ||||||||||||||||||
| Дерево категорий | Мебель из полипропилена > Тумбы лабораторные кислотостойкие | ||||||||||||||||||
| Раздел | Мебель из полипропилена | ||||||||||||||||||
| Категория | Тумбы лабораторные кислотостойкие | ||||||||||||||||||
| Материал раковины | Полипропилен | ||||||||||||||||||
| Конструкция и особенности | Противопроливочный бортик, Регулировка высоты/опор, Встроенные тумбы/ящики | ||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 1500 | ||||||||||||||||||
| Глубина/Длина (мм) | 600 | ||||||||||||||||||
| Высота (мм) | 910 | ||||||||||||||||||
| Габариты (ШхГхВ мм) | 1500×600×910 мм | ||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 85.0 | ||||||||||||||||||
| Стоимость обрешётки (руб.) | 5590.0 | ||||||||||||||||||
| Короткое описание | Тумбы лабораторные кислотостойкие ПП.ТД.150.60.90. Габариты: 1500×600×910 мм. Цена: 115960 руб. | ||||||||||||||||||
| HTML Описание карточки | Тумбы лабораторные кислотостойкие ПП.ТД.150.60.90Каркас сварной из профильной трубы 50х25х1,5 окрашен порошковой краской. Опоры регулируемые с компенсацией неровности пола Н=35 мм пластиковые серые. Корпус тумб выполнен из полипропилена, столешница полипропиленовая с противопроливочным бортиком высотой 10 мм, внутри -съёмная полка, в тумбе ПП.ТД.90 - одно отделение , в тумбах 120 и150 два отделения,внутри каждого отделения -съёмная полка. Петли хим.стойкие установлены с внешней стороны корпуса. Ручки полипропиленовые профильные. Дополнительно возможна установка на дверцы полиамидного замка. В задней стенке сделана заглушка для установки фланца и возможности присоединения к вытяжке. Конструкция и варианты исполнения:
Преимущества:
Технические характеристики:
Комплектация карточки товара:
Поставка: Поставляется в заводской упаковке. Поставка осуществляется в собранном или разобранном виде в зависимости от модификации и требований транспортировки. Рекомендуемое применение:
|