Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123
Категория: Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 | Бренд: VALSTAND
Статус: В наличии на складе
Описание
Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 ПП.ТПК.124. Габариты: 1114×604×695 мм. Материал поверхности: тумба подкатная для перелива кислот с распашными дверцами. Цена: 90060 руб.
Технические характеристики
| ID | 882 | |||||||||||||||||||||
| Дерево категорий | Мебель из полипропилена > Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 | |||||||||||||||||||||
| Раздел | Мебель из полипропилена | |||||||||||||||||||||
| Категория | Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 | |||||||||||||||||||||
| Материал рабочей поверхности | Тумба подкатная для перелива кислот с распашными дверцами | |||||||||||||||||||||
| Материал раковины | Полипропилен | |||||||||||||||||||||
| Конструкция и особенности | Встроенные тумбы/ящики | |||||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 1114 | |||||||||||||||||||||
| Глубина/Длина (мм) | 604 | |||||||||||||||||||||
| Высота (мм) | 695 | |||||||||||||||||||||
| Габариты (ШхГхВ мм) | 1114×604×695 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 98.0 | |||||||||||||||||||||
| Стоимость обрешётки (руб.) | 3870.0 | |||||||||||||||||||||
| Короткое описание | Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 ПП.ТПК.124. Габариты: 1114×604×695 мм. Материал поверхности: тумба подкатная для перелива кислот с распашными дверцами. Цена: 90060 руб. | |||||||||||||||||||||
| HTML Описание карточки | Тумбы под вытяжной шкаф ПП.ШВХ.123 ПП.ТПК.124 (тумба подкатная для перелива кислот с распашными дверцами)каркас- профильная труба 50х25х1,5 окрашена порошковой краской , опоры колёсные двойные, нагрузка на одно колесо до 70 кг. Тумба с распашными дверцами, корпус выполнен из полипропилена 10 и 15 мм, фасад 10 мм. Внутри два вертикальных отделения, в левом- одна полипропиленовая кювета, в правом одна съёмная полка. Сверху лоток для перелива кислот высотой 80 мм. Конструкция и варианты исполнения:
Преимущества:
Технические характеристики:
Комплектация карточки товара:
Поставка: Поставляется в заводской упаковке. Поставка осуществляется в собранном или разобранном виде в зависимости от модификации и требований транспортировки. Рекомендуемое применение:
|