Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке
Категория: Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке | Бренд: VALSTAND
Статус: В наличии на складе
Описание
Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке СТ.Ш-АЛ.СС.40.40.197.Л16. Габариты: 400×400×1970 мм. Цена: 27660 руб.
Технические характеристики
| ID | 636 | |||||||||||||||
| Дерево категорий | Лабораторная мебель > Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке | |||||||||||||||
| Раздел | Лабораторная мебель | |||||||||||||||
| Категория | Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке | |||||||||||||||
| Материал раковины | — | |||||||||||||||
| Конструкция и особенности | Стандартное исполнение | |||||||||||||||
| Ширина (мм) | 400 | |||||||||||||||
| Глубина/Длина (мм) | 400 | |||||||||||||||
| Высота (мм) | 1970 | |||||||||||||||
| Габариты (ШхГхВ мм) | 400×400×1970 мм | |||||||||||||||
| Вес (кг) | 47.0 | |||||||||||||||
| Стоимость обрешётки (руб.) | 6050.0 | |||||||||||||||
| Короткое описание | Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке СТ.Ш-АЛ.СС.40.40.197.Л16. Габариты: 400×400×1970 мм. Цена: 27660 руб. | |||||||||||||||
| HTML Описание карточки | Шкаф для посуды с дверцами из стекла в алюминиевой рамке СТ.Ш-АЛ.СС.40.40.197.Л16Каркас из профильной трубы 50х25х1,5 сварной, крепится к корпусу при помощи болтового соединения, опоры серые, корпус выполнен из ЛДСП 16 м влагостойкой, серого цвета, верхняя планка ЛДСП 16 мм , стандартный цвет- синий, задняя стенка ДВП серого цвета. Фасады -стекло б/цв в алюминиевой рамке. Петли с доводчиками, ручки скоба 96 мм металлическая. Дополнительно возможна установка мебельного замка. Поставка возможна в собранном или разобранном виде по согласованию с заказчиком. Стеклянные фасады поставляются в отдельной упаковке. Конструкция и варианты исполнения:
Преимущества:
Технические характеристики:
Комплектация карточки товара:
Поставка: Поставляется в заводской упаковке. Поставка осуществляется в собранном или разобранном виде в зависимости от модификации и требований транспортировки. Рекомендуемое применение:
|